قبولی در مدارس تیزهوشان، رویای بسیاری از دانشآموزان و والدین است و رسیدن به آن نیازمند برنامهریزی دقیق، تمرین هدفمند و آمادگی کامل است.
در این مقاله، با استفاده از درصد و تراز کف قبولی مدارس سمپاد در سال ۱۴۰۴، به شما کمک میکنیم تا تراز و درصد لازم برای قبولی تیزهوشان ۱۴۰۵ را برای دانشآموزان پایه ششم و نهم، دختران و پسران، در سراسر کشور پیشبینی کنید.
همچنین، درصد دقیق کف قبولی مدارس برتر را بررسی کرده و با ارائه تحلیل دقیق و نکات کاربردی، راهنمای شما برای آماده شدن با اطمینان و برنامهریزی درست برای آزمون آینده خواهد بود
نمره کف قبولی تیزهوشان چیست؟
نمره ای که آخرین فرد پذیرفته شده در هر یک از مدارس تیزهوشان سراسر کشور در هر سال تحصیلی کسب مینماید را نمره کف قبولی آن مدرسه مینامند.
این نمره همان درصد است که ضربدر ۱۰۰۰ شده است. مثلا اگر قبولی مدرسه ای ۸۹.۱٪ باشد نمره قبولی آن ۸۹۱۰۰ اعلام میگردد.
نمره کف قبولی یک عدد ثابت نیست و متناسب با سطح آزمون و میزان تقاضای یک مدرسه در کشور این عدد به ازای مدارس مختلف و سال های مختلف متغییر خواهد بود.
عوامل موثر بر نمره کف قبولی را میتوان در مقاله دیگری با کلیک بر «اینجا» مطالعه نمایید.
ویدیو مشاوره ای مهندس زارعی با موضوع:
آشنایی با مفهوم نمره کف قبولی تیزهوشان
TIZHOOSHAN 1404
بالاترین کف قبولی تیزهوشان کشور
بررسی دقیق نمره و تراز قبولی تیزهوشان در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که برخی مدارس در میان داوطلبان سراسر کشور رقابت شدیدتری ایجاد کردهاند و برای ورود به آنها باید درصد بسیار بالاتری کسب کرد.
طبق بررسی های اُهوش بالاترین نمره و تراز کف قبولی تیزهوشان کشور در ورودی سال دهم مدارس سمپاد متعلق است به:
مدرسه هاشمی نژاد مشهد در رشته تجربی
با درصد کف قبولی ۴۴.۶٪ در آزمون سال نهم
همچنین بالاترین نمره و تراز کف قبولی کشور در ورودی سال هفتم مدارس سمپاد متعلق است به دو مدرسه :
۱- مدرسه متوسطه اول شهید مدنی تبریز
۲- مدرسه متوسطه اول فرزانگان یک تهران
با درصد کف قبولی ۴۰.۸٪ در آزمون سال ششم
مدارس برتر تیزهوشان متوسطه دوم کشور
مدارس تیزهوشان متوسطه دوم کشور را اگر بر اساس نمره کف قبولی رشته تجربی دسته بندی کنیم به نتایج جالبی دست مییابیم.
طبق بررسی های اُهوش برترین مدارس متوسطه دوم کشور به ترتیب در شهر های مشهد، شیراز، بابل ، تهران، تبریز و یزد قرار دارند.
بهترین مدارس استعداد های درخشان (تیزهوشان) کشور در متوسطه دوم به ترتیب هاشمی نژاد مشهد، دستغیب شیراز و فرزانگان بابل میباشند.
توجه داشته باشید در این خصوص یک مقاله مفصل با موضوع «۷ مدرسه با سخترین شرایط قبولی» منتشر شده که توصیه میشود با کلیک بر روی اینجا آن را به طور کامل مطالعه نمایید.
البته صرفا نمره کف قبولی معیار کافی برای ارزیابی یک مدرسه نیست و رسانه اُهوش در نظر دارد به زودی مقاله ای در جهت رتبه بندی دقیق تر مدارس با معیار های معتبر بیشتری نگارش نماید.
نمره قبولی بهترین مدارس سمپاد متوسطه اول کشور
ممکن است در نظر داشته باشید در سال ششم در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان شرکت کنید و قصدتان این باشد که در برترین مدارس تیزهوشان کشور در شهر های بزرگ پذیرفته شوید.
پس بهتر است در تصویر نگاهی به نمره قبولی چند مدرسه تاپ متوسطه اول در کشور بیندازید.
طبق بررسی های اُهوش در آزمون ورودی سمپاد هفتم ۱۴۰۴ هر کس میتوانست درصدی بین ۳۵٪ تا ۴۰٪ کسب نماید با احتمال بالای ۹۰٪ در بهترین مدرسه کلان شهر ها پذیرفته میشد.
این درصد ها تخمینی برای قبولی در مدارس تاپ تیزهوشان در کلاس شهر هاست و در ادامه توضیح خواهیم داد که مدارس سمپاد بسیار عالی دیگری هم در شهر ها هستند که با درصد هایی بسیار کمتر از این میشود به آنها ورود کرد! در ادامه مقاله با ما همراه باشید…

اگر واقعا از ته دلت میخوای تو هم امسال قبول بشی…
تنها راهش تمرین اصولی و برنامهریزی درسته و البته همراه با یه آموزش اصولی که با پکیجهای اُهوش میتونی مرحله به مرحله مهارتها و آمادگی لازم رو بدست بیاری و با اعتماد به نفس کامل سر جلسه آزمون حاضر بشی.
از آموزش گرفته تا تست آزمون هر چی لازم داشته باشی تو این مسیر اینجا توی پکیج آنلاین تیزهوشان و نمونه دولتی اُهوش هست.
TIZHOOSHAN 1404
نمره قبولی بهترین مدارس سمپاد متوسطه دوم
بررسیهای اُهوش روی دادههای آزمون تکمیلظرفیت پایه نهم در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد میانگین سطح قبولی در مدارس تاپ تیزهوشان متوسطه دوم کشور، برخلاف تصور عمومی، آنقدرها هم دستنیافتنی نیست.
تحلیل درصد آخرین پذیرفتهشدگان سمپاد در سراسر کشور نشان میدهد که حتی در کلانشهرها—جایی که رقابت شدیدتر است—رسیدن به بازهی ۳۰ تا ۴۰ درصد در اکثر سالها برای کسب شانس بالا جهت ورود به بهترین مدارس دوره دوم، کاملاً کافی بوده است. توجه داشته باشید این درصد ها میانگین کل کشور نیست بلکه میانگینی از بهترین مدارس سمپاد در کلان شهر ها می باشد. به صورت خودمانی تر این میانگین درصد برای کسب سخت ترین قبولی هاست.
این موضوع نشان میدهد که داوطلبان بیش از آنکه نیازمند درصدهای بسیار بالا باشند، باید روی کسب یک عملکرد «پایدار و بدون نوسان شدید» تمرکز کنند. تجربهی سالهای اخیر نیز ثابت کرده است که میانگین قبولی مدارس تیزهوشان، معمولاً در همین حدود ثابت است و در طول سال ها شاید تنها چند درصد بالا یا پایین تر شود.
برای اینکه دید دقیقتری از وضعیت واقعی قبولیها در سراسر کشور داشته باشید، در ادامه دو جدول آوردهایم که نمره قبولیِ برخی مدارس تاپ منتخب از نقاط مختلف ایران را بهصورت رندوم نمایش میدهد. این دادهها میتوانند به شما کمک کنند تا هم سطح رقابت را واقعبینانهتر ارزیابی کنید و هم جایگاه عملکرد خود را نسبت به قبولیهای سال گذشته بسنجید.
همان طور که در بالا اشاره شد این درصد ها تخمینی برای قبولی در مدارس تاپ تیزهوشان در کلان شهر هاست و در ادامه توضیح خواهیم داد که مدارسی معمولی تر نیز حتی در کلان شهر ها هستند که با درصد هایی بسیار کمتر از این میشود به آنها ورود کرد!
TIZHOOSHAN 1404
کمترین نمره قبولی تیزهوشان
کمترین نمره قبولی سمپاد در کلان شهر ها
متوسطه دوم (آزمون پایه نهم)
در کنار مدارس شاخص و رقابتی که معمولاً با نمرههای قبولی بالا شناخته میشوند، تعداد قابلتوجهی از مدارس تیزهوشان در شهرهای بزرگ وجود دارند که کف نمرهی قبولی آنها بهمراتب پایینتر است. این موضوع باعث میشود مسیر ورود به تیزهوشان برای بسیاری از دانشآموزان دستیافتنیتر باشد، حتی اگر درصدهای آنها در محدودهی مدارس سختگیر نباشد.
علت پایینتر بودن نمرهی قبولی در این مدارس میتواند ترکیبی از عوامل مانند ظرفیت بالاتر، تراکم کمتر داوطلبان، محبوبیت کمتر مدرسه یا فاصلهی جغرافیایی آن با مناطق پرتردد شهر باشد. اما در هر صورت، این مدارس همچنان تیزهوشان هستند و سطح آموزشی آنها قابلقبول و استاندارد است؛ فقط رقابت در آنها شدید نیست.
بررسی اُهوش نشان میدهد حتی در شهر های بزرگ و مراکز استان ها با کسب درصدی بین ۲۵٪ تا ۳۰٪ هنوز با احتمال بالا میتوانید در یک تیزهوشان متوسطه دوم پذیرفته شوید.
برای اینکه تصویر شفافتری از این تفاوتها داشته باشید، جدول زیر چند نمونه از مدارس تیزهوشان در کلانشهرها و مراکز استانها را نشان میدهد که با نمرههای نسبتاً پایینتری دانشآموز پذیرفتهاند. این آمار بهخوبی بیانگر آن است که هر داوطلب، حتی با نمرهای متوسط، همچنان شانس خوبی برای قبولی در بسیاری از مدارس تیزهوشان دارد.
| نام مدرسه | نام شهر | نمره قبولی | رشته |
|---|---|---|---|
| فرزانگان امین 3 | اصفهان | ۲۲۳۱۱ | ریاضی فیزیک |
| علامه حلی 2 | تهران | 29821 | علوم تجربی |
| حضرت زینب(س) | شیراز | 27906 | ریاضی فیزیک |
| فرزانگان 2 | همدان | 26171 | ریاضی فیزیک |
| اسدپور | بندر عباس | 26564 | ریاضی فیزیک |
| فرزانگان 2 | ارومیه | 26513 | علوم تجربی |
| اردبیل | شهید بهشتی 2 | 26205 | ریاضی فیزیک |
| فرزانگان (سمپاد) | اراک | 28376 | ریاضی فیزیک |
| فرزانگان 2 | کرج | 28316 | ریاضی فیزیک |
کمترین نمره قبولی سمپاد در کلان شهر ها
متوسطه اول (آزمون پایه ششم)
همانطور که در متوسطه دوم برخی مدارس تیزهوشان رقابت کمتری دارند، در مقطع متوسطه اول (ورودی پایه هفتم) نیز تعداد زیادی از مدارس در کلانشهرها وجود دارند که با نمرههای نهچندان بالا هم میتوان به آنها راه پیدا کرد.
بررسی اُهوش نشان میدهد حتی در شهر های بزرگ و مراکز استان ها با کسب درصدی بین ۲۵٪ تا ۳۵٪ هنوز با احتمال بالا میتوانید در یک تیزهوشان متوسطه دوم پذیرفته شوید.
برای اینکه تصویر واقعیتری از این موضوع داشته باشید، جدول زیر نمونهای از مدارس تیزهوشان متوسطه اول در شهرهای بزرگ را نشان میدهد که کف نمرهی قبولی آنها در سال گذشته نسبتاً پایینتر بوده است. این اطلاعات میتواند به شما کمک کند هدفگذاری درستتری برای قبولی ۱۴۰۵ داشته باشید و بدانید حتی با نمرات میانه، شانس ورود به مدارس خوب همچنان وجود دارد
| نام مدرسه | نام شهر | نمره قبولی |
|---|---|---|
| شهید بهشتی 2 | اردبیل | 32627 |
| علامه حلی ۷ | تهران | ۲۹۰۹۶ |
| شهید دستغیب 3 | شیراز | 29944 |
| علامه حلی | همدان | 26554 |
برای محاسبه درصد، نمره را بر ۱۰۰۰ تقسیم کنید.
به عنوان مثال: وقتی نمره قبولی مدرسه ای ۳۲۷۸۷ است به این معناست که نمره قبولی این مدرسه ۳۲.۷۸٪ است.
TIZHOOSHAN 1404
قبولی تیزهوشان در شهرهای کوچک
| نام مدرسه | نام شهر | نمره قبولی | رشته |
|---|---|---|---|
| فرزانگان | کازرون | 20470 | ریاضی فیزیک |
| فرزانگان | خاش | 19889 | علوم تجربی |
| شهید ستاری | ورامین | 20299 | علوم تجربی |
| فرزانگان امین | خمینی شهر | 19434 | علوم تجربی |
| شهید رجائی | اسلامشهر | 17957 | ادبیات و علوم انسانی |
| علامه حلی | تویسرکان | 19427 | علوم تجربی |
| شهید بهشتی (ایلام) | ایلام | 17068 | ادبیات و علوم انسانی |
| شهید بهشتی | آبادان | 17821 | علوم تجربی |
| فرزانگان 5 | ساوجبلاغ | 16735 | ریاضی فیزیک |
کمترین نمره قبولی سمپاد در شهر های کوچک
متوسطه دوم (آزمون پایه نهم)
در کنار مدارس تیزهوشان کلانشهرها که رقابت در آنها شدیدتر است، بخش قابل توجهی از مدارس سمپاد در شهرهای کوچکتر قرار دارند که نمره کف قبولی به مراتب پایینتری دارند. دلیل این موضوع معمولاً جمعیت کمتر شرکتکنندگان، ظرفیت بالاتر نسبت به تعداد داوطلبان، و آگاهی کمتر خانوادهها از جزئیات رقابت آموزشی در این شهرهاست.
بررسی دادههای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که در بسیاری از این مدارس، دانشآموزانی که حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد نمره کسب کردهاند نیز با احتمال بسیار بالا در تیزهوشان پذیرفته شدهاند.
این نکته یک پیام مهم دارد:
اگر دانشآموزی در شهرهای کوچک زندگی میکند، میتواند با یک برنامهریزی اصولی و عملکرد متوسط، همچنان شانس بالایی برای ورود به مدارس سمپاد داشته باشد.
برای اینکه تصویر دقیقتری داشته باشید، جدول زیر نمونههایی از مدارس تیزهوشان شهرهای کوچک را نشان میدهد که در سال گذشته با نمرات بسیار پایینتری نسبت به شهرهای بزرگ دانشآموز پذیرفتهاند. کف قبولی این مدارس معمولاً معادل ۱۵٪ تا ۲۰٪ عملکرد کلی است که از نظر رقابت جزو پایینترین نمرات کشور محسوب میشود.
کمترین نمره قبولی سمپاد در شهر های کوچک
متوسطه اول (آزمون پایه ششم)
الگوی قبولی در آزمون ورودی ششم به هفتم نیز دقیقاً مشابه متوسطه دوم است. در حالی که کلانشهرها رقابت بسیار سنگینی دارند و کف قبولی در آنها معمولاً بالاست، بخش بزرگی از مدارس تیزهوشان متوسطه اول در شهرهای کوچک قرار دارند که سطح رقابت در آنها بسیار پایینتر است.
طبق بررسیهای دادههای آزمون سال ۱۴۰۴، در بسیاری از این شهرها، دانشآموزانی که تنها ۱۵٪ تا ۲۵٪ از آزمون را پاسخ دادهاند، توانستهاند وارد مدرسه تیزهوشان شوند.
برای نمونه، جدول زیر چند مدرسه تیزهوشان متوسطه اول در شهرهای کوچک را نشان میدهد که کف قبولی آنها در سال گذشته در همین بازهی ۱۵ تا ۲۵ درصد قرار داشته است.
| نام مدرسه | نام شهر | نمره قبولی |
|---|---|---|
| فرزانگان | رودهن | 23446 |
| فرزانگان | قرچک | 23305 |
| فرزانگان 5 | هشتگرد | 21186 |
| فرزانگان | چهاردانگه | 21186 |
| علامه حلی | شازند | 19209 |
| بحرالعلوم | میناب | 18362 |
TIZHOOSHAN 1401
جدول نمرات کف قبولی تیزهوشان
ُTEHRAN
سمپاد استان تهران
ُSAMPAD
سمپاد استان آذربایجان شرقی
ُSAMPAD
سمپاد استان آذربایجان غربی
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | نمره کف قبولی | جنسیت |
|---|---|---|---|---|
| ارومیه | فرزانگان(سمپاد) | علوم تجربی | 34043 | دختر |
| مهاباد | فرزانگان محمد ایازی | علوم تجربی | 26718 | دختر |
| ارومیه | فرزانگان 2 | علوم تجربی | 26513 | دختر |
| ارومیه | فرزانگان(سمپاد) | ریاضی فیزیک | 25761 | دختر |
| ارومیه | فرزانگان 2 | ریاضی فیزیک | 23197 | دختر |
| ارومیه | شهید بهشتی 2 | علوم تجربی | 24855 | پسر |
| بوکان | فرهیختگان 2 | علوم تجربی | 24915 | پسر |
| خوی | علامه حلی | علوم تجربی | 36564 | پسر |
| ارومیه | شهید بهشتی (سمپاد) | ریاضی فیزیک | 32214 | پسر |
| ارومیه | شهید بهشتی 2 | ریاضی فیزیک | 23453 | پسر |
| ارومیه | شهید بهشتی 2 | ادبیات و علوم انسانی | 17564 | پسر |
در تیزهوشان پایه ششم استان آذربایجان غربی، کف قبولی مدرسه فرزانگان ارومیه ۲۸۳۹۰ بوده که معادل ۲۸٪ است.
ُSAMPAD
سمپاد استان خراسان رضوی
کف قبولی دختران نهم خراسان رضوی
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی |
|---|---|---|---|
| سبزوار | فرزانگان | علوم تجربی | 41009 |
| نیشابور | فرزانگان | علوم تجربی | 40239 |
| مشهد | فرزانگان (مشهد) | علوم تجربی | 37077 |
| مشهد | فرزانگان 5 (فاتح) | علوم تجربی | 34547 |
| مشهد | فرزانگان 3 | علوم تجربی | 33624 |
| مشهد | فرزانگان 2 | علوم تجربی | 33479 |
| مشهد | فرزانگان 4 | علوم تجربی | 32966 |
| نیشابور | فرزانگان(نیشابور) | ریاضی فیزیک | 30325 |
| نیشابور | فرزانگان(نیشابور) | ادبیات و علوم انسانی | 28462 |
| مشهد | فرزانگان 4 (هوشیار) | ادبیات و علوم انسانی | 24735 |
کف قبولی نهم پسران خراسان رضوی
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی |
|---|---|---|---|
| مشهد | شهید هاشمی نژاد(مشهد) | علوم تجربی | 44650 |
| مشهد | شهید هاشمی نژاد(2) | علوم تجربی | 42769 |
| مشهد | شهید هاشمی نژاد 3(حاج علی دهقان ) | علوم تجربی | 41564 |
| تربت حیدریه | شهید بهشتی | علوم تجربی | 37179 |
| سبزوار | شهید بهشتی | علوم تجربی | 36949 |
| مشهد | دکتر ترک زاده | علوم تجربی | 35248 |
| نیشابور | شهید بهشتی (نیشابور) | علوم تجربی | 35137 |
| مشهد | حاج جعفر برزگر | علوم تجربی | 33385 |
| قوچان | شهید بهشتی | علوم تجربی | 31795 |
| مشهد | شهید هاشمی نژاد(مشهد) | ریاضی فیزیک | 47402 |
| مشهد | هاشمی نژاد 3 (حاج علی دهقان) | ریاضی فیزیک | 45111 |
| مشهد | شهید هاشمی نژاد(2) | ریاضی فیزیک | 41709 |
| مشهد | دکتر ترک زاده | ریاضی فیزیک | 36530 |
| مشهد | حاج جعفر برزگر | ریاضی فیزیک | 32949 |
| نیشابور | شهید بهشتی | ریاضی فیزیک | 32205 |
| نیشابور | شهید بهشتی (نیشابور) | ادبیات و علوم انسانی | 22940 |
ُSAMPAD
سمپاد استان اردبیل
کف قبولی نهم تیزهوشان اردبیل
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی | جنسیت |
|---|---|---|---|---|
| اردبیل | شهید بهشتی 1 | علوم تجربی | 31487 | پسر |
| اردبیل | شهید بهشتی 2 | علوم تجربی | 29513 | پسر |
| مشکین شهر | شهید بهشتی | علوم تجربی | 28513 | پسر |
| اردبیل | شهید بهشتی 1 | ریاضی فیزیک | 27564 | پسر |
| اردبیل | شهید بهشتی 2 | ریاضی فیزیک | 26205 | پسر |
| پارس آباد | شهید بهشتی | علوم تجربی | 25436 | پسر |
| اردبیل | فرزانگان 2 | علوم تجربی | 32718 | دختر |
| اردبیل | فرزانگان 1 | ریاضی فیزیک | 29137 | دختر |
| اردبیل | فرزانگان 2 | ریاضی فیزیک | 26573 | دختر |
| پارس آباد | فرزانگان | علوم تجربی | 26274 | دختر |
| اردبیل | فرزانگان 2 | ادبیات و علوم انسانی | 23103 | دختر |
کف قبولی ششم تیزهوشان اردبیل
| نام شهر | نام مدرسه | کف قبولی | جنسیت |
|---|---|---|---|
| اردبیل | شهید بهشتی1 | 38277 | پسر |
| اردبیل | شهید بهشتی 2 | 32627 | پسر |
| اردبیل | فرزانگان 1 | 37429 | دختر |
برای محاسبه درصد قبولی تیزهوشان هر مدرسه ، نمره درج شده در جدول را بر ۱۰۰۰ تقسیم کنید.
به عنوان مثال: وقتی نمره قبولی مدرسه ای ۳۲۷۸۷ است به این معناست که نمره قبولی این مدرسه ۳۲.۷۸٪ است.
ُSAMPAD
سمپاد استان اصفهان
مدارس تیزهوشان دختران نهم اصفهان
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی |
|---|---|---|---|
| اصفهان | فرزانگان امین اصفهان (سمپاد) | علوم تجربی | 37590 |
| اصفهان | نادریان- فرزانگان امین 3 | علوم تجربی | 36615 |
| اصفهان | نژاد ستاری (فرزانگان امین) | علوم تجربی | 30675 |
| اصفهان | نادریان- فرزانگان امین 3 | علوم تجربی | 30518 |
| اصفهان | نژاد ستاری (فرزانگان امین) | علوم تجربی | 25026 |
| اصفهان | فرزانگان امین اصفهان (سمپاد) | ریاضی فیزیک | 24926 |
| آران و بیدگل | فرزانگان امین آران و بیدگل | علوم تجربی | 22658 |
| اصفهان | نادریان- فرزانگان امین 3 | ریاضی فیزیک | 22311 |
| اصفهان | نژاد ستاری (فرزانگان امین) | ریاضی فیزیک | 21647 |
| خمینی شهر | فرزانگان امین | علوم تجربی | 19434 |
مدارس تیزهوشان پسران نهم اصفهان
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی |
|---|---|---|---|
| اصفهان | شهید اژه ای اصفهان (سمپاد) | ریاضی فیزیک | 43231 |
| اصفهان | شهید اژه ای اصفهان (سمپاد) | علوم تجربی | 40222 |
| اصفهان | شهید اژه ای | ریاضی فیزیک | 34205 |
| اصفهان | شهید اژه ای 5 | علوم تجربی | 32291 |
| اصفهان | صارمیه(شهید اژه ای) 2 | علوم تجربی | 31795 |
| اصفهان | صارمیه (شهید اژه ای) | ریاضی فیزیک | 29521 |
| اصفهان | شهید اژه ای | علوم تجربی | 26475 |
| اصفهان | صارمیه (شهید اژه ای) | ریاضی فیزیک | 25559 |
| اصفهان | صارمیه (شهید اژه ای) | علوم تجربی | 25044 |
در تیزهوشان پایه ششم استان اصفهان ، کف قبولی مدرسه شهیداژه ای اصفهان ۳۵۸۷۶ بوده که معادل ۳۶٪ است.
ُSAMPAD
سمپاد استان البرز
مدارس تیزهوشان دختران نهم البرز
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی |
|---|---|---|---|
| کرج | فرزانگان 3 | ریاضی فیزیک | 38607 |
| کرج | فرزانگان3 | علوم تجربی | 33359 |
| کرج | فرزانگان 1 | ریاضی فیزیک | 31538 |
| کرج | فرزانگان1 | علوم تجربی | 30342 |
| کرج | فرزانگان4 | علوم تجربی | 30162 |
| کرج | فرزانگان2 | علوم تجربی | 29547 |
| کرج | فرزانگان 4 | ریاضی فیزیک | 29402 |
| کرج | فرزانگان 2 | ریاضی فیزیک | 28316 |
مدارس تیزهوشان پسران نهم البرز
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی |
|---|---|---|---|
| کرج | شهید سلطانی 1 | ریاضی فیزیک | 45951 |
| کرج | شهید دکتر بهشتی | ریاضی فیزیک | 45538 |
| کرج | شهید سلطانی 3 | علوم تجربی | 34726 |
| کرج | شهید سلطانی 3 | ریاضی فیزیک | 33556 |
| کرج | شهید سلطانی 1 | ریاضی فیزیک | 31607 |
| کرج | شهید سلطانی 1 | علوم تجربی | 30085 |
| کرج | شهید سلطانی 4 | ریاضی فیزیک | 29940 |
| ملارد | علامه حلی | ریاضی فیزیک | 29385 |
| کرج | شهید سلطانی 4 | علوم تجربی | 29145 |
| ملارد | علامه حلی | علوم تجربی | 29068 |
| ساوجبلاغ | شهید سلطانی 5 | علوم تجربی | 28829 |
| شهریار | فرزانگان | ریاضی فیزیک | 25786 |
| کرج | شهید سلطانی 2 | ریاضی فیزیک | 24009 |
| کرج | شهید سلطانی 3 | شبکه و نرم افزار رایانه | 22282 |
مدارس تیزهوشان پایه ششم البرز
| نام شهر | نام مدرسه | کف قبولی | جنسیت |
|---|---|---|---|
| کرج | شهید باهنر 3 | 35311 | پسر |
| کرج | شهید باهنر1 | 30791 | پسر |
| کرج | شهید باهنر4 | 28531 | پسر |
| کرج | شهید باهنر2 | 26836 | پسر |
| کرج | فرزانگان 3 | 34040 | دختر |
| هشتگرد | فرزانگان 5 | 21186 | دختر |
ُSAMPAD
سمپاد استان خوزستان
کف قبولی نهم تیزهوشان خوزستان
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی | جنسیت |
|---|---|---|---|---|
| اهواز | فرزانگان | علوم تجربی | 35966 | دختر |
| اهواز | فرزانگان 4 | علوم تجربی | 34923 | دختر |
| اهواز | فرزانگان | علوم تجربی | 30137 | دختر |
| اهواز | فرزانگان 3 | علوم تجربی | 28111 | دختر |
| اهواز | فرزانگان | ریاضی فیزیک | 25821 | دختر |
| اهواز | شهید بهشتی | علوم تجربی | 40744 | پسر |
| اهواز | شهید بهشتی 2 | علوم تجربی | 34111 | پسر |
| اهواز | طلایه داران | علوم تجربی | 29376 | پسر |
| اهواز | طلایه داران | ریاضی فیزیک | 24316 | پسر |
| شوشتر | طلایه داران | علوم تجربی | 24137 | پسر |
| اهواز | شهید بهشتی 2 | ریاضی فیزیک | 24068 | پسر |
| آبادان | شهید بهشتی | علوم تجربی | 17821 | پسر |
ُSAMPAD
سمپاد استان فارس
کف قبولی نهم دختران تیزهوشان فارس
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی |
|---|---|---|---|
| شیراز | فرزانگان | ریاضی فیزیک | 36342 |
| شیراز | فرزانگان | علوم تجربی | 35769 |
| شیراز | فرزانگان 2 | علوم تجربی | 34462 |
| شیراز | حضرت زینب(س) | علوم تجربی | 32368 |
| شیراز | فرزانگان 2 | ریاضی فیزیک | 32308 |
| کازرون | فرزانگان | علوم تجربی | 29359 |
| شیراز | حضرت زینب(س) | ریاضی فیزیک | 27906 |
| کازرون | فرزانگان | ریاضی فیزیک | 20470 |
کف قبولی نهم پسران تیزهوشان فارس
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی |
|---|---|---|---|
| شیراز | شهید دستغیب | علوم تجربی | 44162 |
| شیراز | شهید دستغیب | ریاضی فیزیک | 38427 |
| شیراز | شهید دستغیب 2 | علوم تجربی | 37265 |
| شیراز | شهید دستغیب 2 | ریاضی فیزیک | 33667 |
| شیراز | محمد رسول الله (ص) | علوم تجربی | 33650 |
| جهرم | آیت الله شب زنده دار جهرمی | علوم تجربی | 33265 |
| شیراز | محمد رسول الله (ص) | ریاضی فیزیک | 29709 |
| کازرون | شهید دستغیب | علوم تجربی | 24786 |
| فسا | استعداد های درخشان فلاحی | ریاضی فیزیک | 24103 |
کف قبولی ششم تیزهوشان فارس
| شهر | نام مدرسه | کف قبولی | جنسیت |
|---|---|---|---|
| شیراز | فرزانگان2 | 32486 | دختر |
| شیراز | حضرت زینب(س)1 | 30650 | دختر |
| شیراز | شهید دستغیب | 38842 | پسر |
| شیراز | حاج محمد باقر نوشاد | 32768 | پسر |
| شیراز | شهید دستغیب 3 | 29944 | پسر |
ُSAMPAD
سمپاد استان زنجان
کف قبولی نهم تیزهوشان زنجان
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی | جنسیت |
|---|---|---|---|---|
| زنجان | فرزانگان | علوم تجربی | 30222 | دختر |
| زنجان | فرزانگان 1 | علوم تجربی | 28214 | دختر |
| زنجان | شهید بهشتی | علوم تجربی | 29419 | پسر |
| زنجان | شهید بهشتی | ریاضی فیزیک | 27427 | پسر |
| زنجان | بهشتی 1 | علوم تجربی | 25906 | پسر |
| زنجان | بهشتی یک | ریاضی فیزیک | 25265 | پسر |
ُSAMPAD
سمپاد استان قم
کف قبولی نهم استان قم
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی | جنسیت |
|---|---|---|---|---|
| قم | فرزانگان | علوم تجربی | 35068 | دختر |
| قم | فرزانگان 2 | علوم تجربی | 29726 | دختر |
| قم | فرزانگان 2 | ریاضی فیزیک | 26385 | دختر |
| قم | فرزانگان (قم) | ادبیات و علوم انسانی | 23214 | دختر |
| قم | شهید قدوسی | علوم تجربی | 34205 | پسر |
| قم | دکتر شهریاری | علوم تجربی | 32872 | پسر |
| قم | شهید قدوسی | ریاضی فیزیک | 32795 | پسر |
| قم | دکتر شهریاری | ریاضی فیزیک | 28547 | پسر |
کف قبولی تیزهوشان ششم قم
| شهر | نام مدرسه | کف قبولی | جنسیت |
|---|---|---|---|
| قم | فرزانگان قم | 30085 | دختر |
| قم | دکتر اسحاق حسینی | 25847 | دختر |
ُSAMPAD
سمپاد استان چهارمحال بختیاری
کف قبولی تیزهوشان نهم چهارمحال و بختیاری
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی | جنسیت |
|---|---|---|---|---|
| شهرکرد | فرزانگان | علوم تجربی | 35949 | دختر |
| بروجن | فرزانگان | علوم تجربی | 33111 | دختر |
| بروجن | فرزانگان | ادبیات و علوم انسانی | 24111 | دختر |
| شهرکرد | شهید بهشتی | علوم تجربی | 38376 | پسر |
| شهرکرد | شهید بهشتی | ریاضی فیزیک | 32162 | پسر |
| بروجن | شهید بهشتی | علوم تجربی | 27034 | پسر |
ُSAMPAD
سمپاد استان مرکزی
کف قبولی تیزهوشان نهم اراک
| نام شهر | نام مدرسه | رشته قبولی | کف قبولی | جنسیت |
|---|---|---|---|---|
| اراک | فرزانگان (سمپاد) | علوم تجربی | 33590 | دختر |
| اراک | فرزانگان قلم چی | علوم تجربی | 30624 | دختر |
| اراک | فرزانگان (سمپاد) | ریاضی فیزیک | 28376 | دختر |
